| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $4,693.00 | $93,457.90 | $0.00 | $98,150.90 |
| Academic Salaries | $0.00 | $1,019,491.12 | $35,455.19 | $1,054,946.31 |
| TOTAL | $4,693.00 | $1,112,949.02 | $35,455.19 | $1,153,097.21 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 20091 - WSP Univ LAEP On-Campus 24-25 | $4,693.00 |
| TOTAL | $4,693.00 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| Student Employees (Combined) | $4,693.00 |
| TOTAL | $4,693.00 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.